青森銀行のあおぎんカードローン<Aキャッシング>は、銀行系カードローンの中でも審査から融資までの時間が比較的早いということが特徴的です。
3日以上かかる方も多いのですが、2日程度で融資を受けることができている人も多いです。
また、アルバイトやパートの方でも審査に通っていることから、審査基準もかなり厳しいというわけではないようです。
借入金額は、多くの方が30万円の融資からということが多いようですが、初めての融資で30万円は一般的だといえるでしょう。
収入が多い人や安定した職業についている人は、100万円の融資を受けることができた人もいるので、消費者金融よりも良いカードローンですね。
金利も、消費者金融よりは安くなっているので、あおぎんカードローン<Aキャッシング>を利用できる地域にお住まいの方はオススメです。
実質年率 | 2.4%~14.5% |
---|---|
遅延利率 | – |
最低返済額 | 2000円~ |
返済日 | 毎月5日 |
借入限度額 | 1000万円(Webカードローンは50万円まで) |
年齢 | 満20歳~ 満64歳 |
無利息サービス | 無し |
審査の時間 | 最短申込当日~ |
返済システム | 残高スライド方式 |
総量規制 | 対象外 |
パート・アルバイト | ○ |
申込方法 | インターネット・FAX・郵便 |
---|---|
申込みから借入の流れ | お申込み ⇒ 審査結果連絡 ⇒ ご契約 |
借入方法 | ATM・提携ATM |
利用可能ATM | 青森銀行ATM・セブン銀行ATM・ローソンATM・イーネットATM・バンクタイムATM・イオン銀行ATM |
必要書類 | 本人確認資料・所得確認資料 |
借入限度額 | 金利(実質年率) |
---|---|
10~90万円 | 14.5% |
100~200万円 | 14.0% |
210~300万円 | 11.2% |
310~400万円 | 8.0% |
410~500万円 | 4.8% |
510~800万円 | 4.0% |
810~1,000万円 | 2.4% |
返済日前日のご利用残高 | 最低返済金額 |
---|---|
10万円以下 | 2,000円 |
以降100万円までは10万円毎に2,000円追加 | |
100万円超~150万円以下 | 25,000円 |
150万円超~200万円以下 | 30,000円 |
200万円超~300万円以下 | 40,000円 |
300万円超~400万円以下 | 45,000円 |
400万円超~500万円以下 | 50,000円 |
以降100万円毎に10,000円追加 |